機関名 | 医療法人一翠会 一翠会千里中央健診センター |
---|---|
所在地 | 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3階 |
電話番号 | 06-6872-5516 |
FAX番号 | 06-6872-5887 |
医療機関番号 | 2714012032 |
窓口となるメールアドレス | info@m-issuikai.jp |
ホームページ | http://www.m-issuikai.jp |
経営主体 | 医療法人一翠会 |
開設者名 | 医療法人一翠会 |
管理者名 | 奥田 良和 |
第三者評価 | ■実施(人間ドック健診施設機能評価) □未実施 |
認定取得年月日 | 2011年5月28日 |
契約取りまとめ機関名 | 大阪府医師会・全国労働衛生団体連合会・日本人間ドック学会・全日本病院会 |
所属組織名 | 医療法人一翠会 |
役職 / 勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
医師 | 3人 | 7人 |
看護師 | 7人 | 20人 |
臨床検査技師 | 3人 | 8人 |
上記以外の健診スタッフ | 17人 | 15人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 |
受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
血液検査 | 独自で実施 ■委託(機関名 株式会社いかがく) |
内部精度管理 | ■有 □無 |
外部精度管理 | ■有(全国労働衛生団体連合会) □無 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | ■有 □無 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 7,020円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約)・巡回型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | 近畿2府4県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 115,000人 | 1日当たり 500人 |
特定健康指導の実施 | ■有 (動機付け支援) ■有 (積極的支援) □無 |