検査項目 | 診察など | 問診、計測、視力検査、聴力検査、理学的検査 |
血圧測定 | 座位 | |
尿検査 | 糖半定量、蛋白半定量、潜血 | |
糞便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | |
血液学的検査 | ヘマトクリット値、血色素測定、赤血球数、白血球数 | |
生化学的検査 | 空腹時血糖、総コレステロール定量、GOT、GPT アルカリフォスファターゼ、γ-GTP、中性脂肪、尿酸クレアチニン、HDL-コレステロール |
|
心電図検査 | 12誘導 | |
胸部X線検査 | 直接撮影 | |
胃部X線検査 | 直接撮影又は経鼻式内視鏡 (*注) | |
*注:医師の判断等により必要と認めた方は胃部X線検査に代えて胃内視鏡検査 (経鼻式)を受診することができます。 |
||
料金 | 本人負担額 | ¥7,169(税込) |
眼底検査 | 医師が必要と判断した場合のみ実施する検査です。 | |
料金 | 本人負担額 | ¥79(税込) |
検査項目 | 尿検査 | 尿沈渣顕微鏡検査 |
血液学的検査 | 血小板数、末梢血液像 | |
生化学的検査 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH | |
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラによる眼底像撮影 | |
肺機能検査 | フロボリュームカーブ(努力性肺活量・一秒量・一秒率) | |
腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 | |
*注:一部項目のみを選択しての受診は国の補助を受けられません。 | ||
料金 | 本人負担額 | ¥4,802(税込) |
・一般健診受診の35歳から74歳の被保険者
・過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがある方は受診できません。
(一生に一度の検査となります)
検査項目 | C型肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査 |
B型肝炎ウイルス検査 | HBs抗原検査 | |
料金 | 本人負担額 | ¥624(税込) |
検査項目 | 乳がん検診 | 問診、視診、触診、*乳房X線検査(内外斜位方向撮影) |
子宮頸がん検診 | 問診、膣脂膏顕微鏡検査(スメア式) | |
料金 | 本人負担額(乳がん) | 50歳以上 ¥1,086(税込) 40~48歳 ¥1,686(税込) |
本人負担額(子宮がん) | ¥1,039(税込) |
検査項目 | 子宮頸がん検診 | 問診、膣脂膏顕微鏡検査(スメア式) |
料金 | 本人負担額 | ¥875(税込) |