・豊中市国民健康保険の加入者
・組合健康保険・協会けんぽ・国保組合・共済組合等の被扶養者(配偶者、家族等)
診 察 | 問 診 | ● | |
計 測 | 身長 | ● | |
体重 | ● | ||
BMI | ● | ||
胸囲 | ● | ||
理学的所見(身体診察) | ● | ||
血 圧 | ● | ||
脂 質 | 中性脂肪(トリグリセライド) | ● | |
HDLコレステロール | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ||
肝機能 | AST(GOT) | ● | |
ALT(GPT) | ● | ||
γ-GTP | ● | ||
代謝系 | 空腹時血糖 | ● | |
尿 糖 | ● | ||
ヘモグロビンA1c(JDS) | ● | ||
血液一般(貧血検査) | ヘマトクリツト値 | ● | |
血色素量 | ● | ||
赤血球数 | ● | ||
尿腎機能 | 尿蛋白 | ● | |
心機能 | 12誘導心電図 | ■ | |
眼底検査 | ■ |
大腸がん検診 | 便潜血 |
血液検査 | 血清尿酸、血清クレアチニン、総ビリルビン、ALP、LDH、アミラーゼ、コリンエステラーゼ、TP、血清アルブミン、蛋白分画、Ca、白血球数、血小板数 |
前立腺がん検診 | PSA |
尿検査 | 尿潜血 |
健診日
月曜日~土曜日 注.年末年始、夏季休業、臨時休業等ございます。
◎「受診券(票)」と「健康保険証」を必ずお持ちください。
・休診日/日曜日・祝日・土曜日午後
・健診の時間は、約1時間です。
健診料金
◎受診券(票)に記載されている料金。