健保連人間ドック(一日コース・日帰りコース) 健診情報
短時間で総合的な健康診断が可能です。 午前中にほぼすべての検査が終了します。
- 曜日
- 月〜土曜日(定休日を除く)
- 時間
- 約1時間30分〜2時間
- 料金
- 人間ドック(胃部X線検査)料金:44,000円(税込)
人間ドック(胃内視鏡検査)料金:47,300円(税込)
検査項目・健診内容
医師診察 | 聴打診など |
---|---|
問診 | 自覚症状、病歴(服薬)、既往歴、喫煙、飲酒、運動、家族歴など |
身体測定 | 身長 体重 標準体重 肥満度 体脂肪率 BMI 腹囲 |
尿検査 | 蛋白、潜血、pH、ウロビリノーゲン、比重、沈渣 |
眼科系検査 | 視力(裸眼、矯正) |
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラによる眼底像撮影 |
眼圧検査 | 非接触眼圧測定 |
聴力検査 | オージオメーター (1,000Hz、4,000Hz) |
呼吸器系検査 | 胸部X線(正面・側面) 肺機能検査(肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率) |
循環器系検査 | 血圧、心電図、心拍数 |
消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸検査(デジタルX線撮影 又は経鼻式内視鏡) ※胃内視鏡検査をご希望される場合は47,300円(税込)になります。 ※原則として胃部X線検査とする、医師が必要と認めた場合は内視鏡検査に変更する。 便潜血反応免疫法(2回) |
血清ペプシノゲン検査 | PGI、PGII、PGI/II比(萎縮性胃炎) |
ピロリ菌検査 | 血中ピロリ菌抗体法 |
超音波検査 | 上腹部(胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) |
血液学検査 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、 MCV、MCH、MCHC、血小板数、血液像 |
生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、γ-GTP、ALP、LAP、総蛋白、アルブミン、 A/G比、ビリルビン、CH-E、尿素窒素、クレアチニン、eGFR、P、Ca、Na、K、C1、尿酸、 総コレストロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non-HDLコレステロール、中性脂肪、アミラーゼ、 血清鉄 |
糖尿病検査 | 血糖・尿糖、HbA1c (NGSP) |
血清学検査 | 血液型(初回のみ)、RF、CRP、TPHA、RPR、HBs抗原、HBs抗体 |
骨粗鬆症検査 | 骨密度測定(超音波) |
医師面接 | 健診当日、医師による面接 |
各種指導 | 保健指導、栄養指導 |
総合判定 | |
特定健康診査 | メタボリックシンドローム判定、階層化判定、データ電子的標準様式作成 |
オプション項目
検査項目・健診内容
腫瘍マーカーセット | 3種:CEA、AFP、CA19-9:5,500円(税込) 4種:CEA、AFP、CA19-9、PSA(男性)・CA125(女性):7,700円(税込) |
---|---|
婦人科検診 | マンモグラフィ検査(1方向):3,850円(税込) マンモグラフィ検査(2方向):5,500円(税込) マンモグラフィ検査(1方向)、乳腺エコー:7,700円(税込) マンモグラフィ検査(2方向)、乳腺エコー:9,350円(税込) 婦人科内診、子宮細胞診(頸部):3,850円(税込) |
甲状腺機能検査 | TSH、fT3、fT4:4,400円(税込) |
内臓脂肪検査 | 腹部CT検査:3,300円(税込) |
胸部CT検査 | 胸部マルチスライスCT撮影:6,600円(税込) |
LOX-index (ロックスインデックス) | 腹部CT検査:3,300円(税込) |
Viewアレルギー39 | 39種類のアレルギー検査:12,430円(税込) |
Protokey(プロトキー) | Protokey(プロトキー)すい臓がんリスク検査 |